Seguro salud Vital Seguro: comparativa seguros
Artículo informativo sobre Vital Seguro
| Póliza: Classic | Póliza: VitalSalut | Póliza: TopMedic | |
| Urgencias | |||
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Medicina Primaria (en consultorio y a domicilio) | |||
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Especialidades médicas | Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia |
| Podología | Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia |
| Medicina natural | |||
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Técnicas complementarias de diagnóstico | |||
| No cubierto | No cubierto | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
Gammagrafías, Ecografías, Endoscópias, ... | Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
glaucoma | Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia |
| Tratamientos especiales | |||
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Hospitalización | |||
gastos incluídos; también la estancia del acompañante. | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia |
Todos los gastos incluídos; también la estancia y manutención del acompañante durante los tres primeros días. | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| No cubierto | No cubierto | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | |
diagnósticas simples | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Planificación Familiar | |||
| Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | |
espermiograma y histerosalpingografía | No cubierto | No cubierto | Cobertura sin franquicia |
| Prótesis | |||
(Máximo 1800 €) | No cubierto | No cubierto | Cobertura sin franquicia |
| No cubierto | No cubierto | Cobertura sin franquicia | |
| Revisiones anuales | |||
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Rehabilitación | |||
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Cobertura sin franquicia | Cobertura con franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Sesiones de preparación al parto | No cubierto | No cubierto | Cobertura sin franquicia |
| Segunda opinión y gestión médica | |||
a nivel mundial. | No cubierto | No cubierto | Cobertura sin franquicia |
| Orientación telefónica | |||
nutricional y orientación social 24 horas | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia |
| Asistencia en Viaje | |||
| Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | |
| Asistencia domiciliaria y TeleAsistencia | |||
socio-sanitaria, ... | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia |
| Precios especiales | |||
de miopía, astigmatismo y hipermetropía | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia |
de Nens de Barcelona. | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia | Cobertura sin franquicia |






