Complemento Perfecto ING
Cuadro de Beneficios Cobertura de Salud
% de reembolso | ||||
Gastos ambulatorios | Via reembolso | Con bono | Tope | |
| Consultas Médicas | 50 | 70 | UF 0,50 anual | UF 0,50 anual |
| Exámenes y Procedimientos | 40 | 60 | UF 15 anual | |
| Cirugía Ambulatoria | 60 | 60 | UF 50 anual | |
| Medicamentos Ambulatorios | 40 | 40 | UF 15 anual | |
| Medicamentos Genéricos | 80 | 80 | ||
% de reembolso | ||||
Gastos hospitalarios | Via reembolso | Con bono | Tope | |
| Día Cama, hasta 30 días | 80 | 80 | UF 5 por día | |
| Exceso día cama | 70 | 70 | Sin tope | |
| Servicios Hospitalarios | 60 | 60 | UF 50 por evento | |
| Honorarios Médicos Quirúrgicos (HMQ) | 60 | 60 | Sin tope | |
| Exceso Servicios Hospitalarios y Honorarios Médicos Quirúrgicos (HMQ) | 40 | 40 | ||
% de reembolso | ||||
Maternidad | Via reembolso | Con bono | Tope | |
| Parto Normal | 50 | 50 | UF 15 por evento | |
| Cesárea | 50 | 50 | UF 20 por evento | |
| Aborto no provocado | 50 | 50 | UF 10 por evento | |
% de reembolso | ||||
Salud Mental (Psiquiatría, Psicología, Psicopedagogía) | Via reembolso | Con bono | Tope | |
| Consulta y Tratamientos | 50 | 50 | UF 0,5 por sesión | UF 15 anual |
| Gastos Hospitalarios | 50 | 50 | UF 15 anual | |
Extensión de beneficios | % de reembolso | |||
Maternidad | Via reembolso | Con bono | Tope | |
| Óptica( Incluyendo Cirugía Ocular y excluye Marcos) | 70 | 70 | UF 3 anual | |
| Prótesis y Órtesis( Incluyendo Audífonos) | 70 | 70 | UF 15 anual | |
Deducible anual por grupo familiar | ||||
| Titular solo | UF 0,50 | |||
| Titular con una carga | UF 1,00 | |||
| Titular con dos o más cargas | UF 1,50 | |||
| El deducible es acumulativo durante el año-póliza. | ||||
Monto maximo de reembolso | ||||
| UF 400 anual por asegurado | ||||






