Comparativa Seguros: Seguro salud- Cobertura Familiares
Analizamos en una tabla comparativa las coberturas respecto a Cobertura de Familiares de varias de las principales compañías aseguradoras de salud en su seguro dental
Planificación Familiar | Estudio Esterilidad | Estudio infertilidad | Ligaduras de trompas | Vasectomía | Implantación DIU | |
Adeslas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mutua Madrileña | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Asisa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Clinicum | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
DKV | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mapfre | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí |
Santias | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Control tmto. anovulatorios | Interrupción embarazo | Control tratamiento menopausia | Diagnóstico impotencia | Preparación parto | Cobertura recién nacido (días) | |
Adeslas | Sí | No | Sí | Sí | Sí | 15 naturales |
Mutua Madrileña | No | No | Sí | No | Sí | 30 |
Asisa | Si | No | Si | Si | Sí | Alta de la madre |
| Clinicum | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Alta de la madre |
DKV | Sí | No | Sí | Sí | Sí | 1 mes |
Mapfre | Sí | Sí | Sí | No | Sí | - |
Santias | Sí | No | No | No | Sí | Alta de la madre |






