Comparativa Seguros: Seguro salud - Asistencia Mundial
Analizamos en una tabla comparativa las coberturas respecto a Asistencia Mundial de varias de las principales compañías aseguradoras de salud
Días estancia extranjero | Importe máximo cubierto | Proveedor | Gastos odontológ. urgencia | Traslado enfermos y heridos | Desplazam. y estancia de un familiar Al centro de hospitaliz. | |
Adeslas | 90 días | 12.000€ | Europea de Seguros | 240€ | Sí | 60€/día. Máximo 600€ |
Mutua Madrileña | 60 días | 6.000€ | GESA Asistencia | 120€ | Sí | 50€/día. Máximo 500€ |
Asisa | 90 días | 10.000€ | Erop Assistance | 60,10€ | Sí | 42,07€/día, máximo 10 días |
| Clinicum | 60 días | 6.000€ | Arag | 24,04€ | Sí | Sí |
DKV | 90 días | 12.000€ | Europea | 120€ | Sí | Sí |
Mapfre | 90 días | 4.507€ | Mapfre Assistance | 120€ | Sí | 45,08€/ día, máximo 10 días |
Santias | 90 días | 10.000€ | Europe Assistance | 241€ | Sí | 60€/día, máximo 5 días |
Prolongación estancia en hotel por prescripción | Acompañ. menores por enfermedad o accidente de los padres | Regreso del asegurado por defunción familiar | Traslado de fallecidos | Traslado de acompañs. en caso de defunción | Envío de objetos olvidados y/o robados | |
Adeslas | 60€/día. Máximo 600€ | Sí | Sí | Sí | Asegurados familiares | No |
Mutua Madrileña | 50€/día. Máximo 500€ | Sí | Sí | Sí | Solo asegurados | Sí |
Asisa | 42,07€/día, sin límite de días | Sí | Sí | Sí | Familiares menores de edad | Equipaje |
| Clinicum | 100€/día, máximo 10 días | Sí | Sí | Sí | Asegurados | No |
DKV | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mapfre | 45,08€/ día, máximo 10 días | Sí | Sí | Sí | Asegurados | No |
Santias | 60€/día, máximo 10 días | Sí | Sí | Sí | Familiares asegurados | No |
Envío de medicament. | Envío de fondos | |
Adeslas | Sí | No |
Mutua Madrileña | Sí | Sí |
Asisa | Sí | Si |
| Clinicum | No | No |
DKV | Sí | Sí |
Mapfre | Sí | Sí |
Santias | Sí | No |






