Comparativa Seguros: Seguro salud - Periodos de carencia
Analizamos en una tabla comparativa las coberturas respecto a Periodos de carencia de varias de las principales compañías aseguradoras de salud
Intervenciones quirúrgicas, Hospitaliz. | Medios de diagnóstico | Tratamientos meses | Partos | Diálisis | Litotricia | |
Adeslas | 10 meses | 3 meses | 3 y 10 meses | 10 meses | 10 meses | 10 meses |
Aresa | 6 meses | Sí | 6 meses | 12 ó 24 meses | 6 meses | 6 meses |
Asisa | 6 meses | 6 meses | 6 meses | 10 meses | 6 meses | 6 meses |
DKV | 6 meses | No tiene | No tiene | 8 meses | No tiene | No tiene |
Mapfre | 6 meses | Sí | 6 meses | 10 ó 24 meses | 6 meses | 6 meses |
Sanitas | No tiene | No tiene | No tiene | 10 meses | No tiene | No tiene |
Oncología | UVI | Re- habilitación | Vasectomía Ligadura | Reproduc. Asistida | Psicología | |
Adeslas | 10 meses | No tiene | No tiene | 6 meses | No | No tiene |
Aresa | No tiene | 10 meses | No tiene | No tiene | No | No |
Asisa | 6 meses | 6 meses | 6 meses | 6 meses | 6 meses | 6 meses |
DKV | No tiene | No está cubierta | No está cubierta | |||
Mapfre | 6 meses | - | 6 meses | No tiene | 48 meses | 6 meses |
Sanitas | No tiene | No tiene | No tiene | 6 meses | No tiene | No tiene |






