Comparativa Seguros: Seguro salud - Asistencia Especialistas
Analizamos en una tabla comparativa las coberturas respecto a asistencia a especialistas medicos de varias de las principales compañías aseguradoras de salud
Podología | Alergología | Reducción Estómago | Ortóptica | |
Adeslas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mutua Madrileña | Sí | No | No | Sí |
Asisa | Sí | No | No | Sí |
| Clinicum | Sí | Sí | Sí | Sí |
DKV | Sí | Sí | ||
Mapfre | Sí | No | No | No |
Sanitas | Sí | Sí | No | Sí |






