Comparativa Seguros: Seguro salud - Coberturas básicas
Analizamos en una tabla comparativa las coberturas básicas de varias de las principales compañías aseguradoras de salud
Medicina General | Pediatría Puericultura | Enfermería | Asistencia Domicialiaria | Urgencias | Ambulancia | |
Adeslas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mutua madrileña | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Asisa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Clinicum | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
DKV | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mapfre | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sanitas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |






